市議会議員選挙

白山市記録資料【平成25年(2013年)2月24日】

平成25年(2013年)2月24日投票の石川県白山市の記録です。

男女別の当日有権者数・午後8時現在の最終投票者数・投票率を投票区別に一覧表にしています。

有権者数「89,712人」で投票率「64.65%」でした。

実施概要は以下のとおりです。

  • 白山市(2013年2月24日投票)
  • 告示日:2013年2月17日
  • 投票日:2013年2月24日
  • 定数 / 候補者数:21 / 27
  • 執行理由:任期満了
  • 有権者数:89,712人
  • 投票率:64.65%
当日有権者数 最終(午後8時現在)
投票者数 投?? 票?? 率
区分 投票区 合計
1 (サンライフ松任) 1652 1782 3434 887 998 1885 53.69 56 54.89
2 (松任小) 1699 1887 3586 1003 1183 2186 59.03 62.69 60.96
3 (西幼稚園) 759 804 1563 456 492 948 60.08 61.19 60.65
4 (北陽小) 3250 3375 6625 1531 1656 3187 47.11 49.07 48.11
5 (石川公民館) 1718 1783 3501 1112 1202 2314 64.73 67.41 66.1
6 (柏野公民館) 374 361 735 247 252 499 66.04 69.81 67.89
7 (加賀野公民館) 974 997 1971 599 646 1245 61.5 64.79 63.17
8 (笠間公民館) 846 947 1793 661 738 1399 78.13 77.93 78.03
9 (宮保公民館) 642 725 1367 408 474 882 63.55 65.38 64.52
10 (一木公民館) 1060 1214 2274 552 634 1186 52.08 52.22 52.15
11 (出城公民館) 1772 1895 3667 1000 1129 2129 56.43 59.58 58.06
12 (北部農村センター) 1449 1610 3059 871 984 1855 60.11 61.12 60.64
13 (千代野公民館別館) 1107 1164 2271 682 686 1368 61.61 58.93 60.24
14 (千代野保育所) 1369 1466 2835 817 927 1744 59.68 63.23 61.52
15 (御手洗公民館) 632 709 1341 493 547 1040 78.01 77.15 77.55
16 (旭丘体育館) 1523 1595 3118 778 817 1595 51.08 51.22 51.15
17 (中奥公民館) 2136 2203 4339 1262 1340 2602 59.08 60.83 59.97
18 (林中公民館) 1603 1659 3262 1091 1145 2236 68.06 69.02 68.55
19 (郷公民館) 1249 1221 2470 825 859 1684 66.05 70.35 68.18
20 (山島農村センター) 1229 1363 2592 924 1020 1944 75.18 74.83 75
21 (湊公民館) 1102 1235 2337 707 791 1498 64.16 64.05 64.1
22 (美川公民館) 812 945 1757 626 756 1382 77.09 80 78.66
23 (美川支所) 838 924 1762 610 673 1283 72.79 72.84 72.81
24 (蝶屋にこにこハウス) 1221 1275 2496 831 883 1714 68.06 69.25 68.67
25 (美川文化会館) 936 1054 1990 658 757 1415 70.3 71.82 71.11
26 (一の宮公民館) 580 630 1210 438 460 898 75.52 73.02 74.21
27 (鶴来第一保育所) 693 789 1482 511 576 1087 73.74 73 73.35
28 (鶴来公民館) 887 1007 1894 673 743 1416 75.87 73.78 74.76
29 (蔵山公民館) 1116 1209 2325 702 760 1462 62.9 62.86 62.88
30 (ふじ保育園) 1088 1069 2157 630 648 1278 57.9 60.62 59.25
31 (林公民館) 1410 1511 2921 946 1037 1983 67.09 68.63 67.89
32 (明光小学校) 817 881 1698 525 577 1102 64.26 65.49 64.9
33 (舘畑公民館) 938 1053 1991 655 740 1395 69.83 70.28 70.07
34 (富光寺保育所) 1133 1148 2281 738 773 1511 65.14 67.33 66.24
35 (かわち保健センター) 407 464 871 341 386 727 83.78 83.19 83.47 19時終了
36 (内尾道場) 22 21 43 18 17 35 81.82 80.95 81.4 18時終了
37 (吉野谷支所) 182 213 395 155 176 331 85.16 82.63 83.8 19時終了
38 (吉野谷児童館) 221 258 479 173 188 361 78.28 72.87 75.37 19時終了
39 (吉野谷セミナーハウス) 47 55 102 33 41 74 70.21 74.55 72.55 19時終了
40 (河合集会所) 205 231 436 165 183 348 80.49 79.22 79.82 19時終了
41 (鳥越保育所) 224 247 471 195 212 407 87.05 85.83 86.41 19時終了
42 (鳥越支所) 364 422 786 291 347 638 79.95 82.23 81.17 19時終了
43 (阿手生活改善センター) 13 17 30 11 15 26 84.62 88.24 86.67 18時終了
44 (鳥越ふるさとセンター) 309 354 663 250 298 548 80.91 84.18 82.65 19時終了
45 (尾添コミュニティセンター) 64 75 139 48 51 99 75 68 71.22 19時終了
46 (白嶺小中学校) 165 205 370 133 170 303 80.61 82.93 81.89 19時終了
47 (白峰地域交流センター) 302 332 634 277 317 594 91.72 95.48 93.69 19時終了
48 (白峰公民館) 91 98 189 78 80 158 85.71 81.63 83.6 19時終了
合計 43230 46482 89712 27617 30384 58001 63.88 65.37 64.65

【再掲 地域別集計表】

当日有権者数 最終(午後8時現在)
投票者数 投?? 票?? 率
投票区 区分 合計
松??? 任 27043 28760 55803 16199 17729 33928 59.9 61.64 60.8
美??? 川 4909 5433 10342 3432 3860 7292 69.91 71.05 70.51
鶴??? 来 8662 9297 17959 5818 6314 12132 67.17 67.91 67.55
河??? 内 429 485 914 359 403 762 83.68 83.09 83.37
吉 野 谷 450 526 976 361 405 766 80.22 77 78.48
鳥??? 越 1115 1271 2386 912 1055 1967 81.79 83.01 82.44
尾??? 口 229 280 509 181 221 402 79.04 78.93 78.98
白??? 峰 393 430 823 355 397 752 90.33 92.33 91.37
総??? 計 43230 46482 89712 27617 30384 58001 63.88 65.37 64.65

 

参照:白山市投票情報(白山市版)