2020年の運勢ランキングは、576通りのランキングによると、1位は「射手座・ねずみ・O型」と干支(十二支)の子年(ねずみ年)生まれの人が最強・最高の運勢だそうです。
この記事では、576通リの運勢ランキングについての説明と子年生まれの運勢、及び576通りの全貌を記しています。
さらに、阿部総理の運勢ランキングも明かしています。
576通りというのは、
星座が12×干支(十二支)が12×血液型が4=576
という組み合わせによるものです。
星座、干支(十二支)、血液型のそれぞれに、2020年の運勢ランキングが出ており、それぞれの運勢の強度順に並び替えると576通りの運勢ランキングが出来上がります。
星座・干支(十二支)・血液型各々の順位は以下とおりです。
2020年 西洋占星術(12星座)の運勢ランキング
- 射手座
- 山羊座
- 乙女座
- 牡牛座
- 魚座
- 牡羊座
- 蠍座
- 蟹座
- 天秤座
- 獅子座
- 双子座
- 水瓶座
2020年 干支(十二支:東洋)の運勢ランキング
- ねずみ
- とら
- いのしし
- さる
- うし
- たつ
- とり
- いぬ
- うさぎ
- ひつじ
- へび
- うま
2020年 血液型の運勢ランキング
- O
- AB
- B
- A
12星座、干支、血液型共に、それぞれの第1位は冒頭申し上げた『射手座・ねずみ・O型』となっています。
まずは、576通りの内、当2020年の子年(ねずみ年)生まれの人の運勢ランキングを見てみましょう。
「NO」とは、子年(ねずみ年)生まれの人48通りの順位番付で、「総合順位」とは、576通りの中での順位番付となっています。
子年生まれの2020年運勢ランキング576通り(星座・干支・血液型)
NO | 総合順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 射手座 | ねずみ | O |
2 | 2位 | 山羊座 | ねずみ | O |
3 | 3位 | 射手座 | ねずみ | AB |
4 | 6位 | 乙女座 | ねずみ | O |
5 | 7位 | 山羊座 | ねずみ | AB |
6 | 8位 | 射手座 | ねずみ | B |
7 | 12位 | 牡牛座 | ねずみ | O |
8 | 13位 | 乙女座 | ねずみ | AB |
9 | 14位 | 山羊座 | ねずみ | B |
10 | 16位 | 射手座 | ねずみ | A |
11 | 22位 | 乙女座 | ねずみ | B |
12 | 23位 | 牡牛座 | ねずみ | AB |
13 | 24位 | 魚座 | ねずみ | O |
14 | 25位 | 山羊座 | ねずみ | A |
15 | 35位 | 牡羊座 | ねずみ | O |
16 | 36位 | 魚座 | ねずみ | AB |
17 | 37位 | 牡牛座 | ねずみ | B |
18 | 38位 | 乙女座 | ねずみ | A |
19 | 53位 | 蠍座 | ねずみ | O |
20 | 54位 | 牡羊座 | ねずみ | AB |
21 | 55位 | 魚座 | ねずみ | B |
22 | 62位 | 牡牛座 | ねずみ | A |
23 | 75位 | 蟹座 | ねずみ | O |
24 | 76位 | 蠍座 | ねずみ | AB |
25 | 77位 | 魚座 | ねずみ | A |
26 | 78位 | 牡羊座 | ねずみ | B |
27 | 101位 | 天秤座 | ねずみ | O |
28 | 102位 | 蟹座 | ねずみ | AB |
29 | 103位 | 蠍座 | ねずみ | B |
30 | 104位 | 牡羊座 | ねずみ | A |
31 | 131位 | 獅子座 | ねずみ | O |
32 | 132位 | 天秤座 | ねずみ | AB |
33 | 133位 | 蟹座 | ねずみ | B |
34 | 134位 | 蠍座 | ねずみ | A |
35 | 167位 | 双子座 | ねずみ | O |
36 | 168位 | 蟹座 | ねずみ | A |
37 | 169位 | 獅子座 | ねずみ | AB |
38 | 171位 | 天秤座 | ねずみ | B |
39 | 205位 | 双子座 | ねずみ | AB |
40 | 207位 | 獅子座 | ねずみ | B |
41 | 209位 | 天秤座 | ねずみ | A |
42 | 213位 | 水瓶座 | ねずみ | O |
43 | 248位 | 双子座 | ねずみ | B |
44 | 250位 | 獅子座 | ねずみ | A |
45 | 256位 | 水瓶座 | ねずみ | AB |
46 | 292位 | 双子座 | ねずみ | A |
47 | 300位 | 水瓶座 | ねずみ | B |
48 | 343位 | 水瓶座 | ねずみ | A |
子年生まれの人の2020年の全体運(総合運)について
2020年の子年の総合運は、やや低迷した運勢。1960年(昭和35年)と2020年(令和2年)生まれの子年の人については、そこそこの運勢。しかし、それ以外の子年生まれは体調を崩しがち。個人的な問題が悩みとなりそう。
子年(ねずみ年)生まれの人の各年代別全体運は以下のとおり。
昭和23年(1948年)と平成20年(2008年)生まれの子年の人
娯楽にハマりやすい一年。度が過ぎると怠惰な生活に。疲れやすい一年。
昭和35年(1960年)・令和2年(2020年)生まれの子年の人
変化の多い一年。強いパワーに恵まれる反面、我が強くなる傾向に。真面目に仕事に励むことによって幸運を呼び寄せることが可能。
昭和47年(1972年)生まれの子年の人
運気が低迷しやすい。挫折しやすく内向的になりやすい。無理のない程度の労働となんらかの創作活動に励むことで運気が安定。
昭和59年(1984年)生まれの子年の人
不安定な一年。仕事が非常に忙しくなりそう。父親が体調を崩すことも。
平成8年(1996年)生まれの子年の人
人づきあいが多く疲れやすい一年。多忙な仕事の割に給料は少ないかも。入ってきたお金が交際費で消えてしまう可能性あり。
2020年の全運勢ランキング576通り(星座・干支・血液型)
阿部晋三総理大臣の血液型は「B型」で星座は「乙女座」で干支は「午(うま)」と公表されています。
これを下記の全576通りのランキング表で見てみると【391位】でした。
この順位が2020年の日本の運勢にどう影響するのでしょうか・・。
2020年 運勢ランキング【1位から100位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
1位 | 射手座 | ねずみ | O |
2位 | 山羊座 | ねずみ | O |
3位 | 射手座 | ねずみ | AB |
4位 | 山羊座 | とら | O |
5位 | 射手座 | とら | O |
6位 | 乙女座 | ねずみ | O |
7位 | 山羊座 | ねずみ | AB |
8位 | 射手座 | ねずみ | B |
9位 | 山羊座 | とら | AB |
10位 | 射手座 | とら | AB |
11位 | 射手座 | いのしし | O |
12位 | 牡牛座 | ねずみ | O |
13位 | 乙女座 | ねずみ | AB |
14位 | 山羊座 | ねずみ | B |
15位 | 乙女座 | とら | O |
16位 | 射手座 | ねずみ | A |
17位 | 山羊座 | とら | B |
18位 | 射手座 | とら | B |
19位 | 山羊座 | いのしし | O |
20位 | 射手座 | さる | O |
21位 | 射手座 | いのしし | AB |
22位 | 乙女座 | ねずみ | B |
23位 | 牡牛座 | ねずみ | AB |
24位 | 魚座 | ねずみ | O |
25位 | 山羊座 | ねずみ | A |
26位 | 射手座 | うし | O |
27位 | 乙女座 | とら | AB |
28位 | 牡牛座 | とら | O |
29位 | 山羊座 | さる | O |
30位 | 射手座 | とら | A |
31位 | 乙女座 | いのしし | O |
32位 | 山羊座 | いのしし | AB |
33位 | 射手座 | さる | AB |
34位 | 射手座 | いのしし | B |
35位 | 牡羊座 | ねずみ | O |
36位 | 魚座 | ねずみ | AB |
37位 | 牡牛座 | ねずみ | B |
38位 | 乙女座 | ねずみ | A |
39位 | 山羊座 | うし | O |
40位 | 射手座 | うし | AB |
41位 | 牡牛座 | とら | AB |
42位 | 魚座 | とら | O |
43位 | 乙女座 | とら | B |
44位 | 射手座 | たつ | O |
45位 | 山羊座 | とら | A |
46位 | 牡牛座 | いのしし | O |
47位 | 乙女座 | さる | O |
48位 | 射手座 | さる | B |
49位 | 山羊座 | さる | AB |
50位 | 乙女座 | いのしし | AB |
51位 | 射手座 | いのしし | A |
52位 | 山羊座 | いのしし | B |
53位 | 蠍座 | ねずみ | O |
54位 | 牡羊座 | ねずみ | AB |
55位 | 魚座 | ねずみ | B |
56位 | 牡牛座 | とら | B |
57位 | 乙女座 | うし | O |
58位 | 射手座 | うし | B |
59位 | 山羊座 | うし | AB |
60位 | 魚座 | とら | AB |
61位 | 牡羊座 | とら | O |
62位 | 牡牛座 | ねずみ | A |
63位 | 乙女座 | とら | A |
64位 | 射手座 | たつ | AB |
65位 | 山羊座 | たつ | O |
66位 | 牡牛座 | さる | O |
67位 | 乙女座 | さる | AB |
68位 | 射手座 | さる | A |
69位 | 山羊座 | さる | B |
70位 | 魚座 | いのしし | O |
71位 | 牡牛座 | いのしし | AB |
72位 | 乙女座 | いのしし | B |
73位 | 射手座 | とり | O |
74位 | 山羊座 | いのしし | A |
75位 | 蟹座 | ねずみ | O |
76位 | 蠍座 | ねずみ | AB |
77位 | 魚座 | ねずみ | A |
78位 | 牡羊座 | ねずみ | B |
79位 | 牡牛座 | うし | O |
80位 | 乙女座 | うし | AB |
81位 | 射手座 | うし | A |
82位 | 山羊座 | うし | B |
83位 | 魚座 | とら | B |
84位 | 牡羊座 | とら | AB |
85位 | 牡牛座 | とら | A |
86位 | 乙女座 | たつ | O |
87位 | 蠍座 | とら | O |
88位 | 射手座 | たつ | B |
89位 | 山羊座 | たつ | AB |
90位 | 魚座 | さる | O |
91位 | 牡羊座 | いのしし | O |
92位 | 牡牛座 | さる | AB |
93位 | 乙女座 | さる | B |
94位 | 射手座 | とり | AB |
95位 | 山羊座 | さる | A |
96位 | 魚座 | いのしし | AB |
97位 | 牡牛座 | いのしし | B |
98位 | 乙女座 | いのしし | A |
99位 | 射手座 | いぬ | O |
100位 | 山羊座 | とり | O |
2020年 運勢ランキング【101位から200位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
101位 | 天秤座 | ねずみ | O |
102位 | 蟹座 | ねずみ | AB |
103位 | 蠍座 | ねずみ | B |
104位 | 牡羊座 | ねずみ | A |
105位 | 牡牛座 | うし | AB |
106位 | 乙女座 | うし | B |
107位 | 射手座 | うさぎ | O |
108位 | 山羊座 | うし | A |
109位 | 魚座 | うし | O |
110位 | 牡羊座 | とら | B |
111位 | 牡牛座 | たつ | O |
112位 | 蟹座 | とら | O |
113位 | 乙女座 | たつ | AB |
114位 | 蠍座 | とら | AB |
115位 | 射手座 | たつ | A |
116位 | 山羊座 | たつ | B |
117位 | 魚座 | とら | A |
118位 | 牡羊座 | さる | O |
119位 | 牡牛座 | さる | B |
120位 | 乙女座 | さる | A |
121位 | 蠍座 | いのしし | O |
122位 | 射手座 | とり | B |
123位 | 山羊座 | とり | AB |
124位 | 魚座 | さる | AB |
125位 | 牡羊座 | いのしし | AB |
126位 | 牡牛座 | いのしし | A |
127位 | 乙女座 | とり | O |
128位 | 射手座 | いぬ | AB |
129位 | 山羊座 | いぬ | O |
130位 | 魚座 | いのしし | B |
131位 | 獅子座 | ねずみ | O |
132位 | 天秤座 | ねずみ | AB |
133位 | 蟹座 | ねずみ | B |
134位 | 蠍座 | ねずみ | A |
135位 | 牡羊座 | うし | O |
136位 | 牡牛座 | うし | B |
137位 | 乙女座 | うし | A |
138位 | 射手座 | うさぎ | AB |
139位 | 山羊座 | うさぎ | O |
140位 | 魚座 | うし | AB |
141位 | 牡羊座 | とら | A |
142位 | 牡牛座 | たつ | AB |
143位 | 蟹座 | とら | AB |
144位 | 乙女座 | たつ | B |
145位 | 天秤座 | とら | O |
146位 | 蠍座 | とら | B |
147位 | 射手座 | ひつじ | O |
148位 | 山羊座 | たつ | A |
149位 | 魚座 | たつ | O |
150位 | 牡羊座 | さる | AB |
151位 | 牡牛座 | さる | A |
152位 | 蟹座 | いのしし | O |
153位 | 乙女座 | とり | AB |
154位 | 蠍座 | さる | O |
155位 | 射手座 | とり | A |
156位 | 山羊座 | とり | B |
157位 | 魚座 | さる | B |
158位 | 牡羊座 | いのしし | B |
159位 | 牡牛座 | とり | O |
160位 | 乙女座 | いぬ | O |
161位 | 蠍座 | いのしし | AB |
162位 | 射手座 | いぬ | B |
163位 | 山羊座 | いぬ | AB |
164位 | 魚座 | いのしし | A |
165位 | 牡羊座 | うし | AB |
166位 | 牡牛座 | うし | A |
167位 | 双子座 | ねずみ | O |
168位 | 蟹座 | ねずみ | A |
169位 | 獅子座 | ねずみ | AB |
170位 | 乙女座 | うさぎ | O |
171位 | 天秤座 | ねずみ | B |
172位 | 蠍座 | うし | O |
173位 | 射手座 | うさぎ | B |
174位 | 山羊座 | うさぎ | AB |
175位 | 魚座 | うし | B |
176位 | 牡羊座 | たつ | O |
177位 | 牡牛座 | たつ | B |
178位 | 蟹座 | とら | B |
179位 | 獅子座 | とら | O |
180位 | 乙女座 | たつ | A |
181位 | 天秤座 | とら | AB |
182位 | 蠍座 | とら | A |
183位 | 射手座 | へび | O |
184位 | 山羊座 | ひつじ | O |
185位 | 魚座 | たつ | AB |
186位 | 牡羊座 | さる | B |
187位 | 牡牛座 | とり | AB |
188位 | 蟹座 | さる | O |
189位 | 乙女座 | とり | B |
190位 | 天秤座 | いのしし | O |
191位 | 蠍座 | さる | AB |
192位 | 射手座 | ひつじ | AB |
193位 | 牡羊座 | いのしし | A |
194位 | 魚座 | さる | A |
195位 | 牡牛座 | いぬ | O |
196位 | 蟹座 | いのしし | AB |
197位 | 乙女座 | いぬ | AB |
198位 | 蠍座 | いのしし | B |
199位 | 射手座 | いぬ | A |
200位 | 山羊座 | とり | A |
2020年 運勢ランキング【201位から300位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
201位 | 魚座 | とり | O |
202位 | 山羊座 | いぬ | B |
203位 | 牡羊座 | うし | B |
204位 | 牡牛座 | うさぎ | O |
205位 | 双子座 | ねずみ | AB |
206位 | 蟹座 | うし | O |
207位 | 獅子座 | ねずみ | B |
208位 | 乙女座 | うさぎ | AB |
209位 | 天秤座 | ねずみ | A |
210位 | 蠍座 | うし | AB |
211位 | 射手座 | うさぎ | A |
212位 | 山羊座 | うさぎ | B |
213位 | 水瓶座 | ねずみ | O |
214位 | 魚座 | うし | A |
215位 | 牡羊座 | たつ | AB |
216位 | 牡牛座 | たつ | A |
217位 | 双子座 | とら | O |
218位 | 蟹座 | とら | A |
219位 | 獅子座 | とら | AB |
220位 | 乙女座 | へび | AB |
221位 | 天秤座 | とら | B |
222位 | 蠍座 | たつ | O |
223位 | 射手座 | へび | AB |
224位 | 山羊座 | へび | O |
225位 | 魚座 | たつ | B |
226位 | 牡羊座 | さる | A |
227位 | 牡牛座 | とり | B |
228位 | 蟹座 | さる | AB |
229位 | 獅子座 | いのしし | O |
230位 | 乙女座 | ひつじ | O |
231位 | 天秤座 | さる | O |
232位 | 蠍座 | さる | B |
233位 | 射手座 | うま | O |
234位 | 山羊座 | ひつじ | AB |
235位 | 魚座 | とり | AB |
236位 | 牡羊座 | とり | O |
237位 | 牡牛座 | いぬ | AB |
238位 | 蟹座 | いのしし | B |
239位 | 乙女座 | とり | A |
240位 | 天秤座 | いのしし | AB |
241位 | 蠍座 | いのしし | A |
242位 | 射手座 | ひつじ | B |
243位 | 山羊座 | いぬ | A |
244位 | 魚座 | いぬ | O |
245位 | 乙女座 | いぬ | B |
246位 | 牡羊座 | うし | A |
247位 | 牡牛座 | うさぎ | AB |
248位 | 双子座 | ねずみ | B |
249位 | 蟹座 | うし | AB |
250位 | 獅子座 | ねずみ | A |
251位 | 乙女座 | うさぎ | B |
252位 | 天秤座 | うし | O |
253位 | 蠍座 | うし | B |
254位 | 射手座 | へび | B |
255位 | 山羊座 | うさぎ | A |
256位 | 水瓶座 | ねずみ | AB |
257位 | 魚座 | うさぎ | O |
258位 | 牡羊座 | たつ | B |
259位 | 牡牛座 | ひつじ | O |
260位 | 双子座 | とら | AB |
261位 | 蟹座 | たつ | O |
262位 | 獅子座 | とら | B |
263位 | 乙女座 | へび | O |
264位 | 天秤座 | とら | A |
265位 | 蠍座 | たつ | AB |
266位 | 射手座 | うま | AB |
267位 | 山羊座 | へび | AB |
268位 | 水瓶座 | とら | O |
269位 | 魚座 | たつ | A |
270位 | 牡羊座 | とり | AB |
271位 | 牡牛座 | とり | A |
272位 | 双子座 | いのしし | O |
273位 | 蟹座 | さる | B |
274位 | 獅子座 | さる | O |
275位 | 乙女座 | ひつじ | AB |
276位 | 天秤座 | さる | AB |
277位 | 蠍座 | さる | A |
278位 | 射手座 | ひつじ | A |
279位 | 山羊座 | うま | O |
280位 | 魚座 | とり | B |
281位 | 牡羊座 | いぬ | O |
282位 | 牡牛座 | いぬ | B |
283位 | 蟹座 | いのしし | A |
284位 | 獅子座 | いのしし | AB |
285位 | 乙女座 | いぬ | A |
286位 | 天秤座 | いのしし | B |
287位 | 蠍座 | とり | O |
288位 | 山羊座 | ひつじ | B |
289位 | 魚座 | いぬ | AB |
290位 | 牡羊座 | うさぎ | O |
291位 | 牡牛座 | うさぎ | B |
292位 | 双子座 | ねずみ | A |
293位 | 蟹座 | うし | B |
294位 | 獅子座 | うし | O |
295位 | 乙女座 | うさぎ | A |
296位 | 天秤座 | うし | AB |
297位 | 蠍座 | うし | A |
298位 | 射手座 | へび | A |
299位 | 山羊座 | へび | B |
300位 | 水瓶座 | ねずみ | B |
2020年 運勢ランキング【301位から400位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
301位 | 魚座 | うさぎ | AB |
302位 | 牡羊座 | たつ | A |
303位 | 牡牛座 | へび | O |
304位 | 双子座 | とら | B |
305位 | 蟹座 | たつ | AB |
306位 | 獅子座 | とら | A |
307位 | 乙女座 | うま | O |
308位 | 天秤座 | たつ | O |
309位 | 蠍座 | たつ | B |
310位 | 射手座 | うま | B |
311位 | 山羊座 | うま | AB |
312位 | 水瓶座 | とら | AB |
313位 | 魚座 | ひつじ | O |
314位 | 牡羊座 | とり | B |
315位 | 牡牛座 | ひつじ | AB |
316位 | 双子座 | さる | O |
317位 | 蟹座 | さる | A |
318位 | 獅子座 | さる | AB |
319位 | 乙女座 | ひつじ | B |
320位 | 天秤座 | さる | B |
321位 | 蠍座 | とり | AB |
322位 | 山羊座 | ひつじ | A |
323位 | 水瓶座 | いのしし | O |
324位 | 魚座 | とり | A |
325位 | 牡羊座 | いぬ | AB |
326位 | 牡牛座 | いぬ | A |
327位 | 双子座 | いのしし | AB |
328位 | 蟹座 | とり | O |
329位 | 獅子座 | いのしし | B |
330位 | 天秤座 | いのしし | A |
331位 | 蠍座 | いぬ | O |
332位 | 魚座 | いぬ | B |
333位 | 牡羊座 | うさぎ | AB |
334位 | 牡牛座 | うさぎ | A |
335位 | 双子座 | うし | O |
336位 | 蟹座 | うし | A |
337位 | 獅子座 | うし | AB |
338位 | 乙女座 | へび | B |
339位 | 天秤座 | うし | B |
340位 | 蠍座 | うさぎ | O |
341位 | 射手座 | うま | A |
342位 | 山羊座 | へび | A |
343位 | 水瓶座 | ねずみ | A |
344位 | 魚座 | うさぎ | B |
345位 | 牡羊座 | ひつじ | O |
346位 | 牡牛座 | へび | AB |
347位 | 双子座 | とら | A |
348位 | 蟹座 | たつ | B |
349位 | 獅子座 | たつ | O |
350位 | 乙女座 | うま | AB |
351位 | 天秤座 | たつ | AB |
352位 | 蠍座 | たつ | A |
353位 | 山羊座 | うま | B |
354位 | 水瓶座 | とら | B |
355位 | 魚座 | へび | O |
356位 | 牡羊座 | とり | A |
357位 | 牡牛座 | うま | O |
358位 | 双子座 | さる | AB |
359位 | 蟹座 | とり | AB |
360位 | 獅子座 | さる | B |
361位 | 乙女座 | ひつじ | A |
362位 | 天秤座 | さる | A |
363位 | 蠍座 | とり | B |
364位 | 水瓶座 | さる | O |
365位 | 魚座 | ひつじ | AB |
366位 | 牡羊座 | いぬ | B |
367位 | 牡牛座 | ひつじ | B |
368位 | 双子座 | いのしし | B |
369位 | 蟹座 | いぬ | O |
370位 | 獅子座 | いのしし | A |
371位 | 天秤座 | とり | O |
372位 | 蠍座 | いぬ | AB |
373位 | 水瓶座 | いのしし | AB |
374位 | 魚座 | いぬ | A |
375位 | 牡羊座 | うさぎ | B |
376位 | 牡牛座 | へび | B |
377位 | 双子座 | うし | AB |
378位 | 蟹座 | うさぎ | O |
379位 | 獅子座 | うし | B |
380位 | 乙女座 | へび | A |
381位 | 天秤座 | うし | A |
382位 | 蠍座 | うさぎ | AB |
383位 | 山羊座 | うま | A |
384位 | 水瓶座 | うし | O |
385位 | 魚座 | うさぎ | A |
386位 | 牡羊座 | へび | O |
387位 | 牡牛座 | うま | AB |
388位 | 双子座 | たつ | O |
389位 | 蟹座 | たつ | A |
390位 | 獅子座 | たつ | AB |
391位 | 乙女座 | うま | B |
392位 | 天秤座 | たつ | B |
393位 | 蠍座 | ひつじ | O |
394位 | 水瓶座 | とら | A |
395位 | 魚座 | へび | AB |
396位 | 牡羊座 | ひつじ | AB |
397位 | 牡牛座 | ひつじ | A |
398位 | 双子座 | さる | B |
399位 | 蟹座 | とり | B |
400位 | 獅子座 | さる | A |
2020年 運勢ランキング【401位から500位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
401位 | 天秤座 | とり | AB |
402位 | 蠍座 | とり | A |
403位 | 水瓶座 | さる | AB |
404位 | 魚座 | うま | O |
405位 | 牡羊座 | いぬ | A |
406位 | 双子座 | いのしし | A |
407位 | 蟹座 | いぬ | AB |
408位 | 獅子座 | とり | O |
409位 | 天秤座 | いぬ | O |
410位 | 蠍座 | いぬ | B |
411位 | 水瓶座 | いのしし | B |
412位 | 魚座 | ひつじ | B |
413位 | 牡羊座 | うさぎ | A |
414位 | 牡牛座 | へび | A |
415位 | 双子座 | うし | B |
416位 | 蟹座 | うさぎ | AB |
417位 | 獅子座 | うし | A |
418位 | 乙女座 | うま | A |
419位 | 蠍座 | うさぎ | B |
420位 | 水瓶座 | うし | AB |
421位 | 魚座 | へび | B |
422位 | 牡羊座 | へび | AB |
423位 | 牡牛座 | うま | B |
424位 | 双子座 | たつ | AB |
425位 | 蟹座 | ひつじ | O |
426位 | 獅子座 | たつ | B |
427位 | 天秤座 | うさぎ | O |
428位 | 蠍座 | へび | O |
429位 | 水瓶座 | たつ | O |
430位 | 魚座 | うま | AB |
431位 | 牡羊座 | うま | O |
432位 | 双子座 | さる | A |
433位 | 蟹座 | とり | A |
434位 | 獅子座 | とり | AB |
435位 | 天秤座 | たつ | A |
436位 | 蠍座 | ひつじ | AB |
437位 | 水瓶座 | さる | B |
438位 | 魚座 | ひつじ | A |
439位 | 牡羊座 | ひつじ | B |
440位 | 双子座 | とり | O |
441位 | 蟹座 | いぬ | B |
442位 | 獅子座 | いぬ | O |
443位 | 天秤座 | とり | B |
444位 | 蠍座 | いぬ | A |
445位 | 水瓶座 | いのしし | A |
446位 | 天秤座 | いぬ | AB |
447位 | 牡羊座 | へび | B |
448位 | 牡牛座 | うま | A |
449位 | 双子座 | うし | A |
450位 | 蟹座 | うさぎ | B |
451位 | 獅子座 | うさぎ | O |
452位 | 天秤座 | うさぎ | AB |
453位 | 蠍座 | うさぎ | A |
454位 | 水瓶座 | うし | B |
455位 | 魚座 | へび | A |
456位 | 牡羊座 | うま | AB |
457位 | 双子座 | たつ | B |
458位 | 蟹座 | へび | O |
459位 | 獅子座 | たつ | A |
460位 | 天秤座 | ひつじ | O |
461位 | 蠍座 | へび | AB |
462位 | 水瓶座 | たつ | AB |
463位 | 魚座 | うま | B |
464位 | 牡羊座 | ひつじ | A |
465位 | 双子座 | とり | AB |
466位 | 蟹座 | ひつじ | AB |
467位 | 獅子座 | とり | B |
468位 | 天秤座 | とり | A |
469位 | 蠍座 | うま | O |
470位 | 水瓶座 | さる | A |
471位 | 双子座 | いぬ | O |
472位 | 蟹座 | いぬ | A |
473位 | 獅子座 | いぬ | AB |
474位 | 天秤座 | いぬ | B |
475位 | 蠍座 | ひつじ | B |
476位 | 水瓶座 | とり | O |
477位 | 牡羊座 | へび | A |
478位 | 双子座 | うさぎ | O |
479位 | 蟹座 | うさぎ | A |
480位 | 獅子座 | うさぎ | AB |
481位 | 天秤座 | うさぎ | B |
482位 | 蠍座 | へび | B |
483位 | 水瓶座 | うし | A |
484位 | 魚座 | うま | A |
485位 | 牡羊座 | うま | B |
486位 | 双子座 | たつ | A |
487位 | 蟹座 | へび | AB |
488位 | 獅子座 | ひつじ | O |
489位 | 天秤座 | へび | O |
490位 | 蠍座 | うま | AB |
491位 | 水瓶座 | たつ | B |
492位 | 双子座 | とり | B |
493位 | 蟹座 | うま | O |
494位 | 獅子座 | とり | A |
495位 | 天秤座 | ひつじ | AB |
496位 | 蠍座 | ひつじ | A |
497位 | 水瓶座 | とり | AB |
498位 | 双子座 | いぬ | AB |
499位 | 蟹座 | ひつじ | B |
500位 | 獅子座 | いぬ | B |
2020年 運勢ランキング【501位から576位】(576通り:星座・干支・血液型)
順位 | 星座 | 干支(十二支) | 血液型 |
---|---|---|---|
501位 | 天秤座 | いぬ | A |
502位 | 水瓶座 | いぬ | O |
503位 | 牡羊座 | うま | A |
504位 | 双子座 | うさぎ | AB |
505位 | 蟹座 | へび | B |
506位 | 獅子座 | うさぎ | B |
507位 | 天秤座 | うさぎ | A |
508位 | 蠍座 | へび | A |
509位 | 水瓶座 | うさぎ | O |
510位 | 双子座 | ひつじ | O |
511位 | 蟹座 | うま | AB |
512位 | 獅子座 | へび | O |
513位 | 天秤座 | へび | AB |
514位 | 蠍座 | うま | B |
515位 | 水瓶座 | たつ | A |
516位 | 双子座 | とり | A |
517位 | 蟹座 | ひつじ | A |
518位 | 獅子座 | ひつじ | AB |
519位 | 天秤座 | うま | O |
520位 | 水瓶座 | とり | B |
521位 | 双子座 | いぬ | B |
522位 | 獅子座 | いぬ | A |
523位 | 天秤座 | ひつじ | B |
524位 | 水瓶座 | いぬ | AB |
525位 | 双子座 | うさぎ | B |
526位 | 蟹座 | へび | A |
527位 | 獅子座 | うさぎ | A |
528位 | 天秤座 | へび | B |
529位 | 蠍座 | うま | A |
530位 | 水瓶座 | うさぎ | AB |
531位 | 双子座 | へび | O |
532位 | 蟹座 | うま | B |
533位 | 獅子座 | へび | AB |
534位 | 天秤座 | うま | AB |
535位 | 水瓶座 | ひつじ | O |
536位 | 双子座 | ひつじ | AB |
537位 | 獅子座 | うま | O |
538位 | 天秤座 | ひつじ | A |
539位 | 水瓶座 | とり | A |
540位 | 双子座 | いぬ | A |
541位 | 獅子座 | ひつじ | B |
542位 | 水瓶座 | いぬ | B |
543位 | 双子座 | うさぎ | A |
544位 | 蟹座 | うま | A |
545位 | 獅子座 | へび | B |
546位 | 天秤座 | へび | A |
547位 | 水瓶座 | うさぎ | B |
548位 | 双子座 | へび | AB |
549位 | 獅子座 | うま | AB |
550位 | 天秤座 | うま | B |
551位 | 水瓶座 | へび | O |
552位 | 双子座 | うま | O |
553位 | 獅子座 | ひつじ | A |
554位 | 水瓶座 | ひつじ | AB |
555位 | 双子座 | ひつじ | B |
556位 | 水瓶座 | いぬ | A |
557位 | 双子座 | へび | B |
558位 | 獅子座 | へび | A |
559位 | 天秤座 | うま | A |
560位 | 水瓶座 | うさぎ | A |
561位 | 双子座 | うま | AB |
562位 | 獅子座 | うま | B |
563位 | 水瓶座 | へび | AB |
564位 | 双子座 | ひつじ | A |
565位 | 水瓶座 | うま | O |
566位 | 水瓶座 | ひつじ | B |
567位 | 双子座 | へび | A |
568位 | 獅子座 | うま | A |
569位 | 水瓶座 | へび | B |
570位 | 双子座 | うま | B |
571位 | 水瓶座 | うま | AB |
572位 | 水瓶座 | ひつじ | A |
573位 | 水瓶座 | へび | A |
574位 | 双子座 | うま | A |
575位 | 水瓶座 | うま | B |
576位 | 水瓶座 | うま | A |
>>2020年子年の運勢ランキング576通り-星座x干支x血液型-阿部総理は?|速報・結果・情報ブログ