任期満了に伴う埼玉県・朝霞市議会議員選挙が2019年12月1日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、朝霞市議会議員選挙(朝霞市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
★トップページへ⇒ 朝霞市議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢と同日実施の選挙がわかります。
「朝霞市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【朝霞市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
朝霞市議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年12月1日投票の朝霞市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
朝霞市議会議員選挙(2019年12月1日投票)の実施概要
- 告示日:2019年11月24日
- 投票日:2019年12月1日
- 有権者数(人):115145(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:24/26
朝霞市議会議員選挙(2019年12月1日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須田 義博 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すだ よしひろ | |||||||
2 | 宮林 智美 | 56 | 女 | 公明 | 新 | ||
みやばやし さとみ | |||||||
3 | 山下 隆昭 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やました たかあき | |||||||
4 | 岡崎 和広 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
おかざき かずひろ | |||||||
5 | 駒牧 容子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | ||
こままき ようこ | |||||||
6 | 獅子倉 千代子 | 76 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ししくら ちよこ | |||||||
7 | 大橋 正好 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおはし まさよし | |||||||
8 | 黒川 滋 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
くろかわ しげる | |||||||
9 | 佐久間 健太 | 36 | 男 | 維新 | 新 | ||
さくま けんた | |||||||
10 | 石川 啓子 | 56 | 女 | 共産 | 現 | ||
いしかわ けいこ | |||||||
11 | 本田 麻希子 | 46 | 女 | 立憲 | 新 | ||
ほんだ まきこ | |||||||
12 | 小池 貴訓 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こいけ たかのり | |||||||
13 | 野本 一幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のもと かずゆき | |||||||
14 | 利根川 仁志 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
とねがわ ひとし | |||||||
15 | 山口 公悦 | 69 | 男 | 共産 | 現 | ||
やまぐち こうえつ | |||||||
16 | 斉藤 弘道 | 57 | 男 | 共産 | 現 | ||
さいとう ひろみち | |||||||
17 | 外山 麻貴 | 48 | 女 | オリーブの木 | 新 | ||
とやま まき | |||||||
18 | 石原 茂 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしはら しげる | |||||||
19 | 西田 伸太郎 | 40 | 男 | 人生ひゃくねん党 | 新 | ||
にしだ しんたろう | |||||||
20 | 遠藤 光博 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
えんどう みつひろ | |||||||
21 | 柏谷 勝幸 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かしわや かつゆき | |||||||
22 | 田原 亮 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たはら りょう | |||||||
23 | 福川 鷹子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ふくかわ たかこ | |||||||
24 | 津覇 高久 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
つは たかひさ | |||||||
25 | 田辺 淳 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たなべ あつし | |||||||
26 | 原田 公成 | 62 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
はらだ きみなり |
有権者数:113,123人
投票率:31.43%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2632 | 本田 麻希子 | 46 | 女 | 立憲 | 新 |
ほんだ まきこ | |||||||
2 | 当 | 2303 | 岡崎 和広 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
おかざき かずひろ | |||||||
3 | 当 | 2109 | 利根川 仁志 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
とねがわ ひとし | |||||||
4 | 当 | 2012 | 佐久間 健太 | 36 | 男 | 維新 | 新 |
さくま けんた | |||||||
5 | 当 | 1787 | 駒牧 容子 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
こままき ようこ | |||||||
6 | 当 | 1583 | 遠藤 光博 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
えんどう みつひろ | |||||||
7 | 当 | 1556 | 山下 隆昭 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
やました たかあき | |||||||
8 | 当 | 1555 | 須田 義博 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
すだ よしひろ | |||||||
9 | 当 | 1536 | 石川 啓子 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
いしかわ けいこ | |||||||
10 | 当 | 1499 | 獅子倉 千代子 | 76 | 女 | 無所属 | 現 |
ししくら ちよこ | |||||||
11 | 当 | 1479 | 黒川 滋 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
くろかわ しげる | |||||||
12 | 当 | 1471 | 田原 亮 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
たはら りょう | |||||||
13 | 当 | 1421 | 宮林 智美 | 56 | 女 | 公明 | 新 |
みやばやし さとみ | |||||||
14 | 当 | 1281 | 野本 一幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
のもと かずゆき | |||||||
15 | 当 | 1267 | 石原 茂 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
いしはら しげる | |||||||
16 | 当 | 1240 | 外山 麻貴 | 48 | 女 | オリーブの木 | 新 |
とやま まき | |||||||
17 | 当 | 1180 | 福川 鷹子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
ふくかわ たかこ | |||||||
18 | 当 | 1166 | 田辺 淳 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
たなべ あつし | |||||||
19 | 当 | 982 | 山口 公悦 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
やまぐち こうえつ | |||||||
20 | 当 | 941 | 原田 公成 | 62 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
はらだ きみなり | |||||||
21 | 当 | 907 | 柏谷 勝幸 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
かしわや かつゆき | |||||||
22 | 当 | 823 | 大橋 正好 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし まさよし | |||||||
23 | 当 | 804 | 斉藤 弘道 | 57 | 男 | 共産 | 現 |
さいとう ひろみち | |||||||
24 | 当 | 753 | 小池 貴訓 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
こいけ たかのり | |||||||
25 | 546 | 津覇 高久 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
つは たかひさ | |||||||
26 | 155 | 西田 伸太郎 | 40 | 男 | 人生ひゃくねん党 | 新 | |
にしだ しんたろう |
朝霞市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の朝霞市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
朝霞市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年11月24日 - 【期日前投票期間】
2019年11月25日から11月30日 - 【投票日及び開票日】
2019年12月1日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時から朝霞第十小学校体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
115145人(男:57915・女:57230)
※2019年11月23日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
24/26
対象行政区:朝霞市
朝霞市議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の朝霞市議会議員選挙では、定数「24」に対して26名が立候補しています。前回2015年の朝霞市議会議員選挙に於いては、定数24に28名の立候補者があって、全立候補者中4名が落選しています。今回の朝霞市議会議員選挙では、『2名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職19人・元職0人・新人7人。党派別には、公明5人、共産3人、NHKから国民を守る党1人、オリーブの木1人、維新1人、人生ひゃくねん党1人、立憲1人、無所属13人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「朝霞市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全5名は以下のとおりです。
- とね川 ひとし(とねがわ ひとし):現5・59歳
⇒ 党県幹事、同総支部長。市議5期。狭山ケ丘高校卒。 - おかざき 和広(おかざき かずひろ):現5・57歳
⇒ 党支部長。市議5期。創価大学卒。防災士。 - こままき よう子(こままき ようこ):現2・55歳
⇒ 党県女性局次長。市議2期。県立和光高校卒。防災士。 - 遠藤 みつひろ(えんどう みつひろ):現2・54歳
⇒ 党総支部遊説部長。市議2期。福島県立白河実業高校卒。防災士。 - みや林 さとみ(みやばやし さとみ):新人・56歳
⇒ 党支部女性委員。新見女子短期大学卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の朝霞市議選は、定数24に28人の立候補があり、4名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『5名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- とね川 ひとし(とねがわ ひとし):2077票獲得【全体1位】
- おかざき 和広(おかざき かずひろ):1983票獲得【全体3位】
- こままき よう子(こままき ようこ):1758票獲得【全体6位】
- 遠藤 みつひろ(えんどう みつひろ):1643票獲得【全体7位】
- 本山 好子(もとやま よしこ):1613票獲得【全体8位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2019年の朝霞市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
朝霞市議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の朝霞市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
朝霞市議会議員選挙(2015年12月6日投票)の投開票結果
- 埼玉県 朝霞市(あさかし)
- 朝霞市議会議員選挙(2015年12月6日投票)
- 告示日:2015年11月29日
- 投票日:2015年12月6日
- 定数 / 候補者数:24 / 28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:106,143人
- 投票率:34.09%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2077 | 利根川 仁志 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
とねがわ ひとし | |||||||
2 | 当 | 1984 | 石川 啓子 | 52 | 女 | 共産 | 元 |
いしかわ けいこ | |||||||
3 | 当 | 1983 | 岡崎 和広 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
おかざき かずひろ | |||||||
4 | 当 | 1858 | 山下 隆昭 | 35 | 男 | 民主 | 新 |
やました たかあき | |||||||
5 | 当 | 1854 | 石原 茂 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
いしはら しげる | |||||||
6 | 当 | 1758 | 駒牧 容子 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
こままき ようこ | |||||||
7 | 当 | 1643 | 遠藤 光博 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
えんどう みつひろ | |||||||
8 | 当 | 1613 | 本山 好子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
もとやま よしこ | |||||||
9 | 当 | 1574 | 獅子倉 千代子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
ししくら ちよこ | |||||||
10 | 当 | 1473 | 野本 一幸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
のもと かずゆき | |||||||
11 | 当 | 1455 | 須田 義博 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
すだ よしひろ | |||||||
12 | 当 | 1400 | 黒川 滋 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
くろかわ しげる | |||||||
13 | 当 | 1302 | 田原 亮 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
たはら りょう | |||||||
14 | 当 | 1278.13 | 大橋 昌信 | 40 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
おおはし まさのぶ | |||||||
15 | 当 | 1193 | 柏谷 勝幸 | 45 | 男 | 維新 | 新 |
かしわや かつゆき | |||||||
16 | 当 | 1151 | 小山 香 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
こやま かおる | |||||||
17 | 当 | 1118 | 津覇 高久 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
つは たかひさ | |||||||
18 | 当 | 1041 | 福川 鷹子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
ふくかわ たかこ | |||||||
19 | 当 | 1017 | 松下 昌代 | 44 | 女 | 元気 | 現 |
まつした まさよ | |||||||
20 | 当 | 982.869 | 大橋 正好 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし まさよし | |||||||
21 | 当 | 942 | 船本 祐志 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
ふなもと ゆうじ | |||||||
22 | 当 | 921 | 斉藤 弘道 | 53 | 男 | 共産 | 現 |
さいとう ひろみち | |||||||
23 | 当 | 865 | 山口 公悦 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
やまぐち こうえつ | |||||||
24 | 当 | 859 | 田辺 淳 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
たなべ あつし | |||||||
25 | 858 | 藤井 由美子 | 73 | 女 | 無所属 | 元 | |
ふじい ゆみこ | |||||||
26 | 769 | 滝崎 明彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
たきざき あきひこ | |||||||
27 | 282 | 田口 勇 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
たぐち いさむ | |||||||
28 | 266 | 松岡 力雄 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
まつおか りきお |
その他過去の選挙結果
朝霞市議会議員選挙2019の結果まとめ
朝霞市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、朝霞市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。