任期満了に伴う宮城県・岩沼市議会議員選挙が2019年12月15日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、岩沼市議会議員選挙(岩沼市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「岩沼市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【岩沼市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
岩沼市議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年12月15日投票の岩沼市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
岩沼市議会議員選挙(2019年12月15日投票)の実施概要
- 告示日:2019年12月8日
- 投票日:2019年12月15日
- 有権者数(人):36473(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:18/23
岩沼市議会議員選挙(2019年12月15日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 剛太 | 42 | 男 | 自民 | 現 | ||
さとう ごうた | |||||||
2 | 布田 一民 | 62 | 男 | 国民 | 現 | ||
ふだ かずたみ | |||||||
3 | 鷲尾 仁美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | ||
わしお ひとみ | |||||||
4 | 沼田 健一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | ||
ぬまた けんいち | |||||||
5 | 長田 忠広 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
おさだ ただひろ | |||||||
6 | 佐藤 淳一 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
さとう じゅんいち | |||||||
7 | 飯塚 悦男 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
いいづか えつお | |||||||
8 | 菊地 忍 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
きくち しのぶ | |||||||
9 | 須藤 功 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すとう いさお | |||||||
10 | 植田 美枝子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | ||
うえだ みえこ | |||||||
11 | 布田 恵美 | 57 | 女 | 立憲 | 現 | ||
ふだ えみ | |||||||
12 | 寒風沢 敦司 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さぶさわ あつし | |||||||
13 | 田村 宏 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たむら ひろし | |||||||
14 | 西塚 秀市 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしづか しゅういち | |||||||
15 | 佐々木 八重子 | 69 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
ささき やえこ | |||||||
16 | 高橋 光孝 | 55 | 男 | 自民 | 現 | ||
たかはし みつたか | |||||||
17 | 大村 晃一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおむら こういち | |||||||
18 | 佐藤 一郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さとう いちろう | |||||||
19 | 高梨 明美 | 52 | 女 | 公明 | 新 | ||
たかなし あけみ | |||||||
20 | 桜井 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さくらい たかし | |||||||
21 | 酒井 信幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さかい のぶゆき | |||||||
22 | 渡辺 ふさ子 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
わたなべ ふさこ | |||||||
23 | 大友 健 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおとも けん |
有権者数:35,978人
投票率:48.03%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1633.51 | 佐藤 淳一 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
さとう じゅんいち | |||||||
2 | 当 | 1026 | 寒風沢 敦司 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
さぶさわ あつし | |||||||
3 | 当 | 908.62 | 布田 恵美 | 57 | 女 | 立憲 | 現 |
ふだ えみ | |||||||
4 | 当 | 893 | 長田 忠広 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
おさだ ただひろ | |||||||
5 | 当 | 865.27 | 佐藤 剛太 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
さとう ごうた | |||||||
6 | 当 | 837 | 沼田 健一 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
ぬまた けんいち | |||||||
7 | 当 | 820 | 飯塚 悦男 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
いいづか えつお | |||||||
8 | 当 | 816 | 酒井 信幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい のぶゆき | |||||||
9 | 当 | 773.379 | 布田 一民 | 62 | 男 | 国民 | 現 |
ふだ かずたみ | |||||||
10 | 当 | 753 | 菊地 忍 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
きくち しのぶ | |||||||
11 | 当 | 716 | 桜井 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらい たかし | |||||||
12 | 当 | 697.218 | 佐藤 一郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう いちろう | |||||||
13 | 当 | 681 | 高梨 明美 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
たかなし あけみ | |||||||
14 | 当 | 676 | 田村 宏 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
たむら ひろし | |||||||
15 | 当 | 675 | 高橋 光孝 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
たかはし みつたか | |||||||
16 | 当 | 669 | 大村 晃一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
おおむら こういち | |||||||
17 | 当 | 642 | 渡辺 ふさ子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
わたなべ ふさこ | |||||||
18 | 当 | 641 | 須藤 功 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう いさお | |||||||
19 | 636 | 植田 美枝子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
うえだ みえこ | |||||||
20 | 625 | 大友 健 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおとも けん | |||||||
21 | 537 | 鷲尾 仁美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
わしお ひとみ | |||||||
22 | 349 | 西塚 秀市 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしづか しゅういち | |||||||
23 | 246 | 佐々木 八重子 | 69 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
ささき やえこ |
岩沼市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の岩沼市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
岩沼市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年12月8日 - 【期日前投票期間】
2019年12月9日から12月14日 - 【投票日及び開票日】
2019年12月15日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
36473人(男:17791・女:18682)
※2019年12月7日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
18/23
対象行政区:岩沼市
岩沼市議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の岩沼市議会議員選挙では、定数「18」に対して23名が立候補しています。前回2015年の岩沼市議会議員選挙に於いては、定数18に20名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の岩沼市議会議員選挙では、『5名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職16人・元職0人・新人7人。党派別には、自民6人、共産2人、公明2人、幸福実現党1人、国民1人、立憲1人、無所属10人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「岩沼市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全2名は以下のとおりです。
- 長田 ただひろ(おさだ ただひろ):現5・54歳
⇒ 党総支部長。市議5期。宮城県名取北高校卒、東北福祉大学卒。防災士。 - たかなし 明美(たかなし あけみ):新人・52歳
⇒ 党副支部長。宮城県名取高校卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の岩沼市議選は、定数18に20人の立候補があり、2名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『1名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 長田 ただひろ(おさだ ただひろ):1478票獲得【全体1位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2019年の岩沼市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
岩沼市議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の岩沼市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
岩沼市議会議員選挙(2015年12月20日投票)の投開票結果
- 宮城県 岩沼市(いわぬまし)
- 岩沼市議会議員選挙(2015年12月20日投票)
- 告示日:2015年12月13日
- 投票日:2015年12月20日
- 定数 / 候補者数:18 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:35,100人
- 投票率:48.54%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1478 | 長田 忠広 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
おさだ ただひろ | |||||||
2 | 当 | 1190.934 | 佐藤 淳一 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
さとう じゅんいち | |||||||
3 | 当 | 1090.771 | 佐藤 剛太 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
さとう ごうた | |||||||
4 | 当 | 1050 | 大友 健 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
おおとも けん | |||||||
5 | 当 | 938 | 沼田 健一 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
ぬまた けんいち | |||||||
6 | 当 | 919 | 森 繁男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
もり しげお | |||||||
7 | 当 | 910 | 飯塚 悦男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いいづか えつお | |||||||
8 | 当 | 889 | 菊地 忍 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
きくち しのぶ | |||||||
9 | 当 | 852 | 酒井 信幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい のぶゆき | |||||||
10 | 当 | 842 | 高橋 光孝 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし みつたか | |||||||
11 | 当 | 796.293 | 佐藤 一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう いちろう | |||||||
12 | 当 | 764 | 国井 宗和 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
くにい むねかず | |||||||
13 | 当 | 737 | 桜井 隆 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらい たかし | |||||||
14 | 当 | 702 | 須藤 功 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう いさお | |||||||
15 | 当 | 690 | 植田 美枝子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
うえだ みえこ | |||||||
16 | 当 | 685.505 | 布田 一民 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
ふだ かずたみ | |||||||
17 | 当 | 680.494 | 布田 恵美 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
ふだ えみ | |||||||
18 | 当 | 638 | 渡辺 ふさ子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
わたなべ ふさこ | |||||||
19 | 573 | 松田 由雄 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
まつだ よしお | |||||||
20 | 464 | 三品 彰夫 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | |
みしな あきお |
その他過去の選挙結果
岩沼市議会議員選挙2019の結果まとめ
岩沼市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、岩沼市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。