ここでは、伊東市議会議員選挙の結果(2019年9月22日の投開票)について立候補者一覧名簿(リスト版で見易く)により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報並びに開票結果としてお知らせしています。
伊東市議会議員選挙(伊東市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
伊東市議会議員選挙2019の結果(開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年9月22日投票の伊東市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
伊東市議会議員選挙(2019年9月22日投票)の概要
- 告示日⇒2019年9月15日
- 投票日⇒2019年9月22日
- 有権者数(人)⇒60654(事前掌握)
- 投票率(%)⇒投票結果待機中
- 執行理由⇒任期満了
- 定数/候補者数⇒20/24
伊東市議会議員選挙(2019年9月22日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
下記リストの表記は、氏名・年齢・党派 となっています。
- 鳥居 康子67女公明現
- 犬飼 このり48女無所属現
- 中島 弘道59男自民現
- 浅田 良弘59男無所属現
- 鈴木 絢子41女無所属新
- 仲田 佳正50男無所属新
- 石島 茂雄60男立憲新
- 田久保 真紀49女無所属新
- 大川 勝弘38男自民現
- 篠原 峰子49女公明元
- 河島 紀美恵53女無所属新
- 杉本 一彦54男無所属元
- 稲葉 正仁71男無所属現
- 青木 敬博48男自民現
- 山口 嘉昭53男無所属現
- 長沢 正58男公明現
- 杉本 憲也37男無所属新
- 四宮 和彦57男無所属現
- 佐藤 周47男無所属新
- 井戸 清司53男自民現
- 重岡 秀子69女共産現
- 宮崎 雅薫63男自民元
- 佐山 正70男無所属現
- 佐藤 龍彦42男共産現
▼結果▼
有権者数:60,102人
投票率:50.59%
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 2183 | 宮崎 雅薫 | 63 | 男 | 自民 | 元 |
| みやざき まさしげ | |||||||
| 2 | 当 | 1934.65 | 杉本 一彦 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
| すぎもと かずひこ | |||||||
| 3 | 当 | 1675 | 佐山 正 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| さやま ただし | |||||||
| 4 | 当 | 1623.02 | 杉本 憲也 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
| すぎもと かずや | |||||||
| 5 | 当 | 1611 | 篠原 峰子 | 49 | 女 | 公明 | 元 |
| しのはら みねこ | |||||||
| 6 | 当 | 1560 | 鈴木 絢子 | 41 | 女 | 無所属 | 新 |
| すずき あやこ | |||||||
| 7 | 当 | 1552 | 重岡 秀子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
| しげおか ひでこ | |||||||
| 8 | 当 | 1518 | 鳥居 康子 | 67 | 女 | 公明 | 現 |
| とりい やすこ | |||||||
| 9 | 当 | 1422.4 | 佐藤 周 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
| さとう しゅう | |||||||
| 10 | 当 | 1368 | 田久保 真紀 | 49 | 女 | 無所属 | 新 |
| たくぼ まき | |||||||
| 11 | 当 | 1350 | 長沢 正 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
| ながさわ まさし | |||||||
| 12 | 当 | 1277 | 仲田 佳正 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
| なかだ よしまさ | |||||||
| 13 | 当 | 1181 | 浅田 良弘 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| あさだ よしひろ | |||||||
| 14 | 当 | 1159 | 井戸 清司 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
| いど きよし | |||||||
| 15 | 当 | 1116 | 青木 敬博 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
| あおき よしひろ | |||||||
| 16 | 当 | 1090.6 | 佐藤 龍彦 | 42 | 男 | 共産 | 現 |
| さとう たつひこ | |||||||
| 17 | 当 | 1046 | 大川 勝弘 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
| おおかわ かつひろ | |||||||
| 18 | 当 | 985 | 中島 弘道 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
| なかじま ひろみち | |||||||
| 19 | 当 | 963.333 | 四宮 和彦 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| しのみや かずひこ | |||||||
| 20 | 当 | 763 | 石島 茂雄 | 60 | 男 | 立憲 | 新 |
| いしじま しげお | |||||||
| 21 | 737 | 河島 紀美恵 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
| かわしま きみえ | |||||||
| 22 | 702 | 犬飼 このり | 48 | 女 | 無所属 | 現 | |
| いぬかい このり | |||||||
| 23 | 673 | 稲葉 正仁 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いなば まさひと | |||||||
| 24 | 626 | 山口 嘉昭 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
| やまぐち よしあき |
伊東市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の伊東市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
伊東市議会議員選挙の2019年の日程と投票場所など
-
- 【告示日】
2019年9月15日 - 【期日前投票期間】
2019年9月16日から9月21日 - 【投票日及び開票日】
2019年9月22日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
市内24カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時10分から東小学校体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
60654人(男:28401・女:32253)
※2019年9月14日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
20/24
- 【告示日】
対象行政区:伊東市
伊東市議会議員選挙2019の選挙情勢と立候補者
この度実施の伊東市議会議員選挙では、定数「20」に対して24名が立候補しています。前回2015年の伊東市議会議員選挙に於いては、定数20に25名の立候補者があって、全立候補者中5名が落選しています。今回の伊東市議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職14人・元職3人・新人7人。党派別には、自民5人、立憲民主1人、公明3人、共産2人、無所属13人、となっています。
伊東市議会議員選挙2015の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2015年の伊東市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
伊東市議会議員選挙(2015年9月20日投票)の投開票結果
-
-
- 静岡県 伊東市(いとうし)
- 伊東市議会議員選挙(2015年9月20日投票)
- 告示日:2015年9月13日
- 投票日:2015年9月20日
- 定数 / 候補者数:20 / 25
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:60,755人
- 投票率:55.37%
-
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 1768 | 杉本 一彦 | 50 | 男 | 維新 | 現 |
| すぎもと かずひこ | |||||||
| 2 | 当 | 1758 | 重岡 秀子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
| しげおか ひでこ | |||||||
| 3 | 当 | 1715 | 青木 敬博 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
| あおき よしひろ | |||||||
| 4 | 当 | 1712 | 鳥居 康子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
| とりい やすこ | |||||||
| 5 | 当 | 1618 | 鈴木 克政 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| すずき かつまさ | |||||||
| 6 | 当 | 1564.586 | 佐藤 龍彦 | 38 | 男 | 共産 | 新 |
| さとう たつひこ | |||||||
| 7 | 当 | 1545 | 宮崎 雅薫 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
| みやざき まさしげ | |||||||
| 8 | 当 | 1541 | 篠原 峰子 | 45 | 女 | 公明 | 新 |
| しのはら みねこ | |||||||
| 9 | 当 | 1521 | 佐山 正 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| さやま ただし | |||||||
| 10 | 当 | 1476 | 山口 嘉昭 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまぐち よしあき | |||||||
| 11 | 当 | 1401 | 長沢 正 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
| ながさわ まさし | |||||||
| 12 | 当 | 1396 | 四宮 和彦 | 53 | 男 | 民主 | 現 |
| しのみや かずひこ | |||||||
| 13 | 当 | 1366.258 | 稲葉 富士憲 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| いなば ふじのり | |||||||
| 14 | 当 | 1361 | 土屋 進 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| つちや すすむ | |||||||
| 15 | 当 | 1355 | 榎本 元彦 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
| えのもと もとひこ | |||||||
| 16 | 当 | 1298 | 浅田 良弘 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| あさだ よしひろ | |||||||
| 17 | 当 | 1279 | 中島 弘道 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| なかじま ひろみち | |||||||
| 18 | 当 | 1257 | 横沢 勇 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| よこざわ いさむ | |||||||
| 19 | 当 | 1219 | 井戸 清司 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
| いど きよし | |||||||
| 20 | 当 | 1149.741 | 稲葉 正仁 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
| いなば まさひと | |||||||
| 21 | 1112 | 浜田 修一郎 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
| はまだ しゅういちろう | |||||||
| 22 | 1032 | 佐々木 清 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
| ささき きよし | |||||||
| 23 | 691 | 犬飼 このり | 44 | 女 | 無所属 | 新 | |
| いぬかい このり | |||||||
| 24 | 616.413 | 佐藤 房子 | 65 | 女 | 無所属 | 新 | |
| さとう ふさこ | |||||||
| 25 | 556 | 河島 紀美恵 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | |
| かわしま きみえ |
伊東市の過去の選挙結果一覧

