任期満了に伴う大阪府・東大阪市議会議員選挙が2019年9月29日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、東大阪市議会議員選挙(東大阪市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「東大阪市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【東大阪市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
東大阪市議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年9月29日投票の東大阪市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
東大阪市議会議員選挙(2019年9月29日投票)の実施概要
- 告示日:2019年9月22日
- 投票日:2019年9月29日
- 有権者数(人):404238(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:38/51
東大阪市議会議員選挙(2019年9月29日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 健氏 | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
なかはら けんじ | |||||||
2 | 岡 修一郎 | 45 | 男 | 自民 | 元 | ||
おか しゅういちろう | |||||||
3 | 山崎 毅海 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
やまさき よしうみ | |||||||
4 | 川光 英士 | 66 | 男 | 公明 | 現 | ||
かわみつ ひでひと | |||||||
5 | 井越 智嘉代 | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | ||
いごし ちかよ | |||||||
6 | 西村 潤也 | 39 | 男 | 自民 | 現 | ||
にしむら じゅんや | |||||||
7 | 菱田 英継 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
ひしだ ひでつぐ | |||||||
8 | 川口 泰弘 | 36 | 男 | 自民 | 新 | ||
かわぐち やすひろ | |||||||
9 | 上原 賢作 | 54 | 男 | 共産 | 現 | ||
うえはら けんさく | |||||||
10 | 松平 要 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 | ||
まつだいら かなめ | |||||||
11 | 木村 正治 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | ||
きむら まさはる | |||||||
12 | 吉田 聖子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | ||
よしだ しょうこ | |||||||
13 | 堂村 慎太郎 | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | ||
どうむら しんたろう | |||||||
14 | 谷口 勝司 | 57 | 男 | 自民 | 新 | ||
たにぐち かつじ | |||||||
15 | 横田 信一 | 46 | 男 | 自民 | 新 | ||
よこた しんいち | |||||||
16 | 長岡 嘉一 | 50 | 男 | 共産 | 元 | ||
ながおか よしかず | |||||||
17 | 中西 進泰 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかにし のぶひろ | |||||||
18 | 樽本 丞史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たるもと じょうじ | |||||||
19 | 神野 淳一 | 43 | 男 | 共産 | 現 | ||
かみの じゅんいち | |||||||
20 | 森田 典博 | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
もりた のりひろ | |||||||
21 | 鳥居 善太郎 | 64 | 男 | 自民 | 現 | ||
とりい ぜんたろう | |||||||
22 | 大坪 和弥 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
おおつぼ かずや | |||||||
23 | 岸本 光生 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
きしもと みつお | |||||||
24 | 金井 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かない としあき | |||||||
25 | 広瀬 慎哉 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
ひろせ しんや | |||||||
26 | 松尾 武 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
まつお たけし | |||||||
27 | 横山 純児 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | ||
よこやま じゅんじ | |||||||
28 | 高橋 正子 | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | ||
たかはし まさこ | |||||||
29 | 兼光 広基 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かねみつ ひろき | |||||||
30 | 右近 徳博 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
うこん のりひろ | |||||||
31 | 山本 隆二 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと りゅうじ | |||||||
32 | 平井 良太 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらい りょうた | |||||||
33 | 鳴戸 鉄哉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なると てつや | |||||||
34 | 浅川 健造 | 76 | 男 | 自民 | 現 | ||
あさかわ けんぞう | |||||||
35 | 那須 宏幸 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
なす ひろゆき | |||||||
36 | 塩田 清人 | 63 | 男 | 共産 | 現 | ||
しおた きよひと | |||||||
37 | 金沢 大貴 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
かなざわ ひろたか | |||||||
38 | 安田 秀夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
やすだ ひでお | |||||||
39 | 十鳥 雅雄 | 56 | 男 | 公明 | 新 | ||
じゅうとり まさお | |||||||
40 | 野田 彰子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | ||
のだ しょうこ | |||||||
41 | 嶋倉 久美子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | ||
しまくら くみこ | |||||||
42 | 笹谷 勇介 | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
ささたに ゆうすけ | |||||||
43 | 浅野 耕世 | 40 | 男 | 共産 | 元 | ||
あさの こうせい | |||||||
44 | 馬場 徳子 | 55 | 女 | 公明 | 新 | ||
ばば のりこ | |||||||
45 | 西田 和彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
にしだ かずひこ | |||||||
46 | 松川 啓子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | ||
まつかわ けいこ | |||||||
47 | 木村 芳浩 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
きむら よしひろ | |||||||
48 | 大野 一博 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおの かずひろ | |||||||
49 | 川原 剛正 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
かわはら たけまさ | |||||||
50 | 森脇 啓司 | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
もりわき けいじ | |||||||
51 | 小畑 治彦 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こばた はるひこ | |||||||
52 | 嶋谷 昌美 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
しまたに まさみ |
開票結果確定待機中。
東大阪市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の東大阪市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
東大阪市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年9月22日 - 【期日前投票期間】
2019年9月23日から9月28日 - 【投票日及び開票日】
2019年9月29日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票区101から343の市内93ヶ所
東大阪市の投票所一覧表 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
404238人(男:ーー・女:ーー)
※2019年9月21日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
38/51
対象行政区:東大阪市
東大阪市議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の東大阪市議会議員選挙では、定数「38」に対して51名が立候補しています。前回2015年の東大阪市議会議員選挙に於いては、定数38に54名の立候補者があって、全立候補者中16名が落選しています。今回の東大阪市議会議員選挙では、『13名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職31人・元職5人・新人16人。党派別には、維新12人、公明10人、自民9人、共産6人、諸派2人、NHKから国民を守る党1人、無所属12人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「東大阪市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全10名は以下のとおりです。
- 川光 英士(かわみつ ひでひと):現6・66歳
⇒ 党府規律委員長。市議6期。府立成城工業高校卒。 - 西田 和彦(にしだ かずひこ):現5・62歳
⇒ 党府団体渉外局次長。市議5期。大阪経済法科大学卒。 - 山さき 毅海(やまさき よしうみ):現5・60歳
⇒ 党府民運動局次長。市議5期。近畿大学卒。 - ひしだ 英継(ひしだ ひでつぐ):現5・59歳
⇒ 党府政策局次長。市議5期。市議会議長。府立布施工業高校卒。 - 松尾 たけし(まつお たけし):現4・56歳
⇒ 党府遊説局長代理。市議4期。市議会党幹事長。神戸大学卒。 - 吉田 しょうこ(よしだ しょうこ):現2・63歳
⇒ 党支部長。市議2期。追手門学院大学卒。 - 安田 ひでお(やすだ ひでお):現2・59歳
⇒ 党支部長。市議2期。日本福祉大学卒。 - 松川 けいこ(まつかわ けいこ):現2・57歳
⇒ 党支部長。市議2期。防災士。関西創価高校卒。 - 十鳥 まさお(じゅうとり まさお):新人・56歳
⇒ 党東大阪市政策委員。市立日新高校卒。 - ばば のりこ(ばば のりこ):新人・55歳
⇒ 党東大阪市政策委員。大原簿記専門学校卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の東大阪市議選は、定数38に54人の立候補があり、16名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『10名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 江越 正一(えごし しょういち):4601票獲得【全体6位】
- 西田 和彦(にしだ かずひこ):4179票獲得【全体8位】
- 松尾 たけし(まつお たけし):4133票獲得【全体9位】
- 吉田 しょうこ(よしだ しょうこ):4083.578票獲得【全体10位】
- ひしだ 英継(ひしだ ひでつぐ):3905票獲得【全体12位】
- 山さき 毅海(やまさき よしうみ):3843票獲得【全体15位】
- 松川 けいこ(まつかわ けいこ):3794票獲得【全体17位】
- 江田 輝樹(こうだ てるき):3660票獲得【全体21位】
- 川光 英士(かわみつ ひでひと):3531票獲得【全体24位】
- 安田 ひでお(やすだ ひでお):3452票獲得【全体25位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2019年の東大阪市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
東大阪市議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の東大阪市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
東大阪市議会議員選挙(2015年9月27日投票)の投開票結果
- 大阪府 東大阪市(ひがしおおさかし)
- 東大阪市議会議員選挙(2015年9月27日投票)
- 告示日:2015年9月20日
- 投票日:2015年9月27日
- 定数 / 候補者数:38 / 54
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:393,178人
- 投票率:45.52%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7948.354 | 森田 典博 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
もりた のりひろ | |||||||
2 | 当 | 6786 | 高橋 正子 | 43 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
たかはし まさこ | |||||||
3 | 当 | 5457 | 森脇 啓司 | 53 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
もりわき けいじ | |||||||
4 | 当 | 5329.005 | 木村 芳浩 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
きむら よしひろ | |||||||
5 | 当 | 5070 | 中原 健氏 | 35 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
なかはら けんじ | |||||||
6 | 当 | 4601 | 江越 正一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
えごし しょういち | |||||||
7 | 当 | 4256 | 上野 欽示 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
うえの きんじ | |||||||
8 | 当 | 4179 | 西田 和彦 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
にしだ かずひこ | |||||||
9 | 当 | 4133 | 松尾 武 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
まつお たけし | |||||||
10 | 当 | 4083.578 | 吉田 聖子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
よしだ しょうこ | |||||||
11 | 当 | 3976 | 小畑 治彦 | 29 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
こばた はるひこ | |||||||
12 | 当 | 3905 | 菱田 英継 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
ひしだ ひでつぐ | |||||||
13 | 当 | 3900 | 笹谷 勇介 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 元 |
ささたに ゆうすけ | |||||||
14 | 当 | 3895 | 大野 一博 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
おおの かずひろ | |||||||
15 | 当 | 3843 | 山崎 毅海 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
やまさき よしうみ | |||||||
16 | 当 | 3825 | 飯田 芳春 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
いいだ よしはる | |||||||
17 | 当 | 3794 | 松川 啓子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
まつかわ けいこ | |||||||
18 | 当 | 3789.645 | 右近 徳博 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
うこん のりひろ | |||||||
19 | 当 | 3719 | 鳴戸 鉄哉 | 62 | 男 | 民主 | 現 |
なると てつや | |||||||
20 | 当 | 3713 | 大坪 和弥 | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
おおつぼ かずや | |||||||
21 | 当 | 3660 | 江田 輝樹 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
こうだ てるき | |||||||
22 | 当 | 3583 | 松平 要 | 57 | 男 | 新社会党 | 元 |
まつだいら かなめ | |||||||
23 | 当 | 3549 | 市田 綾乃 | 48 | 女 | 共産 | 新 |
いちだ あやの | |||||||
24 | 当 | 3531 | 川光 英士 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
かわみつ ひでひと | |||||||
25 | 当 | 3452 | 安田 秀夫 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
やすだ ひでお | |||||||
26 | 当 | 3384 | 鳥居 善太郎 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
とりい ぜんたろう | |||||||
27 | 当 | 3335 | 浅川 健造 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
あさかわ けんぞう | |||||||
28 | 当 | 3325 | 上原 賢作 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
うえはら けんさく | |||||||
29 | 当 | 3234 | 中西 進泰 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
なかにし のぶひろ | |||||||
30 | 当 | 3206 | 塩田 清人 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
しおた きよひと | |||||||
31 | 当 | 3125 | 樽本 丞史 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
たるもと じょうじ | |||||||
32 | 当 | 3027 | 神野 淳一 | 39 | 男 | 共産 | 新 |
かみの じゅんいち | |||||||
33 | 当 | 2994 | 西村 潤也 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
にしむら じゅんや | |||||||
34 | 当 | 2977 | 嶋倉 久美子 | 60 | 女 | 共産 | 現 |
しまくら くみこ | |||||||
35 | 当 | 2975.421 | 野田 彰子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
のだ しょうこ | |||||||
36 | 当 | 2879 | 岸本 光生 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
きしもと みつお | |||||||
37 | 当 | 2861 | 河野 啓一 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
こうの けいいち | |||||||
38 | 当 | 2844 | 内海 公仁 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
うちうみ きみひと | |||||||
39 | 2743 | 藤本 卓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじもと たくじ | |||||||
40 | 2584 | 川口 泰弘 | 32 | 男 | 自民 | 新 | |
かわぐち やすひろ | |||||||
41 | 2545.302 | 沢井 敬昌 | 61 | 男 | 自民 | 新 | |
さわい のりまさ | |||||||
42 | 2421 | 岡 修一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
おか しゅういちろう | |||||||
43 | 2329 | 長岡 嘉一 | 46 | 男 | 共産 | 現 | |
ながおか よしかず | |||||||
44 | 2291 | 浅野 耕世 | 36 | 男 | 共産 | 現 | |
あさの こうせい | |||||||
45 | 1972 | 米田 英教 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
よねだ ひでのり | |||||||
46 | 1881 | 平下 光 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひらした ひかり | |||||||
47 | 1763.697 | 沢井 和史 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
さわい かずふみ | |||||||
48 | 1761 | 由谷 太作 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
ゆたに だいさく | |||||||
49 | 1465 | 池之上 孝志 | 45 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
いけのうえ たかし | |||||||
50 | 1157.994 | 木村 正治 | 42 | 男 | 無所属 | 元 | |
きむら まさはる | |||||||
51 | 761 | 広瀬 慎哉 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひろせ しんや | |||||||
52 | 646 | 楠井 健一 | 46 | 男 | 介護の党 | 新 | |
くすい けんいち | |||||||
53 | 471 | 堂村 慎太郎 | 68 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | |
どうむら しんたろう | |||||||
54 | 79 | 皿田 幸市 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
さらた こういち |
その他過去の選挙結果
東大阪市議会議員選挙2019の結果まとめ
東大阪市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、東大阪市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
- 桑折町議会議員選挙 結果と開票速報(2019年の選挙結果と立候補者の情勢)|議会議員選挙の結果・速報
- 苅田町議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 韮崎市議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 嵐山町議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 小牧市議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 東大阪市議会議員選挙と共に市長選挙|結果速報2019 開票速報と立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 新島村長選挙の結果速報2019 開票結果速報と立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 明日香村長選挙の結果速報2019 開票結果速報と立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 大和町長選挙の結果速報2019 開票結果速報と立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報
- 東大阪市議会議員選挙の結果速報2019 開票結果速報と公明など立候補者の情勢|議会議員選挙の結果・速報